เลือกหัวข้ออ่าน
Toggleออกแบบสำหรับบริษัทค้าปลีกที่มี Distributor ทั่วประเทศ หลายร้อยราย — Claude ดูแลลูกค้าได้ทุกคน โดยไม่ต้องใส่ข้อมูลทั้งหมดใน Workspace
บริษัทที่มี Distributor 500+ ราย ทีม Sales 10 คน = คนละ 50 ราย — เป็นไปไม่ได้ที่จะดูแลได้ครบและสม่ำเสมอ
ถ้าใส่ข้อมูล 500 คนใน Workspace Files → Context ล้น Claude ช้า ผิดพลาด ค่า Token พุ่ง
แต่ละโฟลเดอร์มีหน้าที่ชัดเจน — ออกแบบให้ Claude ทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องถามซ้ำๆ
คลิกแต่ละ Module เพื่อดู Trigger, Flow, และ System Prompt ตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริง
Sheets ทำหน้าที่เป็น CRM — ข้อมูลลูกค้า ออเดอร์ เครดิต ทุกอย่างอยู่ที่นี่ Claude ดึงผ่าน MCP หรือ Pabbly
| Column | Type | ข้อมูล | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| dist_id PK | TEXT | D-00001 ถึง D-00999 | รหัสเฉพาะ ไม่เปลี่ยน |
| company_name | TEXT | ชื่อบริษัท / ร้านค้า | |
| contact_name | TEXT | ชื่อผู้ติดต่อหลัก | |
| line_uid | TEXT | LINE User ID สำหรับ Broadcast | ต้องมีเพื่อส่ง LINE |
| province | TEXT | จังหวัด | ใช้ Filter ตาม Territory |
| region | TEXT | ภาค: N/NE/C/S/E/W | Auto จาก Province |
| tier | TEXT | A / B / C | Update จาก RFM ทุกเดือน |
| sales_owner | TEXT | ชื่อ Sales ที่รับผิดชอบ | |
| join_date | DATE | วันที่สมัครเป็น Distributor | Trigger Welcome Sequence |
| last_order_date | DATE | วันสั่งสินค้าล่าสุด | ใช้คำนวณ Inactive Days |
| status | TEXT | Active / Inactive / Suspended |
| Column | Type | ข้อมูล | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| order_id PK | TEXT | ORD-2024-00001 | |
| dist_id FK | TEXT | Link ไป DISTRIBUTORS | |
| order_date | DATE | วันที่สั่ง | |
| total_amount | NUMBER | ยอดรวม (บาท) | ใช้คำนวณ Monetary |
| payment_status | TEXT | Paid / Pending / Overdue | Trigger ทวงหนี้ |
| due_date | DATE | วันครบกำหนดชำระ | |
| days_overdue | NUMBER | Auto คำนวณ | =TODAY()-due_date |
| Column | Type | ข้อมูล | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| dist_id FK | TEXT | Update ทุกต้นเดือน | |
| recency_days | NUMBER | จำนวนวันนับจาก Order ล่าสุด | น้อย = ดี |
| frequency_3m | NUMBER | จำนวนครั้งสั่งใน 3 เดือน | มาก = ดี |
| monetary_3m | NUMBER | ยอดรวม 3 เดือน (บาท) | |
| r_score | NUMBER | 1-5 (5=ดีที่สุด) | Claude คำนวณ |
| f_score | NUMBER | 1-5 | |
| m_score | NUMBER | 1-5 | |
| rfm_segment | TEXT | Champions / Loyal / At Risk / Lost | Claude กำหนด |
| recommended_action | TEXT | คำแนะนำ Next Action | Claude เขียน |
| Column | Type | ข้อมูล | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| dist_id FK | TEXT | ||
| credit_limit | NUMBER | วงเงินสูงสุด (บาท) | ตาม Tier |
| outstanding_balance | NUMBER | ยอดค้างชำระปัจจุบัน | Auto Sum จาก ORDERS |
| available_credit | NUMBER | =credit_limit - outstanding | Auto คำนวณ |
| overdue_flag | BOOL | TRUE ถ้าค้าง > 30 วัน | Trigger ทวงหนี้ |
| last_warned_date | DATE | วันที่ส่งเตือนล่าสุด | ป้องกันส่งซ้ำ |
| Column | Type | ข้อมูล | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| comm_id PK | TEXT | Auto Generated | |
| dist_id FK | TEXT | ||
| sent_date | DATETIME | วันเวลาที่ส่ง | |
| comm_type | TEXT | Welcome / Promo / Inactive / Overdue / Custom | |
| channel | TEXT | LINE / Email / Call | |
| message_preview | TEXT | 150 ตัวแรกของข้อความ | สำหรับ Audit |
| approved_by | TEXT | ชื่อผู้ Approve ก่อนส่ง | Human-in-the-Loop |
| Column | Type | ข้อมูล | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| promo_id PK | TEXT | PROMO-2024-01 | |
| promo_name | TEXT | ชื่อโปรโมชั่น | |
| eligible_tiers | TEXT | A, B หรือ A,B,C | Claude Filter ตาม Tier |
| start_date / end_date | DATE | ช่วงเวลาโปรโมชั่น | |
| description | TEXT | รายละเอียดที่ Claude นำไป Draft ได้ | |
| min_order | NUMBER | ยอดสั่งขั้นต่ำ (ถ้ามี) |
ตัวอย่าง: งาน "Re-engage ลูกค้าที่ไม่ซื้อ 30 วัน" — ทำได้หลายวิธี เลือกตามความพร้อมของทีม
| Module | Trigger | Tool | Output | Human Approve |
|---|---|---|---|---|
| Morning Dashboard | Daily 08:00 | Scheduled Task | LINE to Manager | — |
| Inactive Alert | Daily 07:30 | Pabbly + Claude | LINE to Sales | — |
| Re-engage Message | 30 วันไม่ซื้อ | Pabbly + Claude | LINE to Distributor | ✓ ต้อง Approve |
| Payment Reminder | ค้างชำระ 7/14/30 วัน | Pabbly + Claude | LINE + Email | ✓ Level 2+ ต้อง Approve |
| Promo Broadcast | Manual + /draft | Claude + LINE | LINE Broadcast ตาม Tier | ✓ ต้อง Approve |
| Weekly Report | จันทร์ 08:30 | Scheduled Task | Report ใน deliverables/ | — |
| Monthly RFM | 1 ของเดือน | Scheduled Task | Update Sheets + Draft แจ้ง | ✓ ก่อนส่งแจ้ง Tier |
| Welcome Sequence | New Distributor | Pabbly + Claude | LINE Day 1/3/7/14/30 | — Template Fixed |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
รายละเอียดคุกกี้
คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
รายละเอียดคุกกี้